| 분과 | 연번 | 성명 | 직위 | |
|---|---|---|---|---|
| 주민자치위원 (28명) |
문화분과 (9명) |
1 | 김태백 | |
| 2 | 안향옥 | 재무 | ||
| 3 | 유대희 | |||
| 4 | 이광형 | 부회장 | ||
| 5 | 이세주 | |||
| 6 | 이순분 | |||
| 7 | 지명근 | |||
| 8 | 피재남 | |||
| 9 | 한현숙 | 분과위원장 | ||
| 복지분과 (9명) |
1 | 김연란 | ||
| 2 | 김혜민 | 사무국장 | ||
| 3 | 박미라 | |||
| 4 | 엄상필 | 회장 | ||
| 5 | 이경자 | 고문 | ||
| 6 | 정영미 | |||
| 7 | 최혁순 | |||
| 8 | 라창주 | |||
| 9 | 백옥규 | |||
| 운영분과 (10명) |
1 | 김규철 | ||
| 2 | 김용원 | |||
| 3 | 김은경 | 감사 | ||
| 4 | 김종도 | 분과위원장 | ||
| 5 | 박소영 | |||
| 6 | 윤용수 | 고문 | ||
| 7 | 장진오 | |||
| 8 | 조춘연 | |||
| 9 | 홍순계 | |||
| 10 | 조영숙 |